Contact
10インチファン+11Lタンクのポータブルモデル。 USB-C充電対応で屋外・アウトドアはもちろん、 家庭のベランダや庭先でも活躍。3色展開。
| 本体サイズ | W317.5mm × D178.5mm × H334mm(収納時) H607mm(組立時) |
|---|---|
| 本体重量 | 約2.7kg |
| 羽根サイズ | 10インチ(約254mm) |
| タンク容量 | 最大11L |
| バッテリー | 3.7V / 30,000mAh リチウムポリマー |
| 充電方式 | USB-C(充電器付属) |
| 風量 | 4段階(F1〜F4) |
| 連続使用時間 | 約6〜24時間(使用する環境やモードによる) |
| ミスト量 | 最大 約1.2L/h |
| ミスト噴射口 | 5口 |
| 首振り | 左右45°/90°/固定(自動)、前後2段階(手動) |
| タイマー | あり |
| 付属品 | USB-C充電器、リモコン(電池付)、取説 |
22Lの大容量タンクとLEDライトを搭載した業務用モデル。 キャスター付きで現場内を自由に移動。4段階の風量調整で 工場・建設現場・屋外イベントに対応。
| 本体サイズ | W450mm × D215mm × H800mm(組立時) H440mm(収納時) |
|---|---|
| 本体重量 | 約3.7kg(水含まず) |
| タンク容量 | 最大 約22L |
| バッテリー | 3.7V / 30,000mAh リチウムポリマー |
| 充電器 | PSE適合 / AC100-240V対応 出力 DC13.3V / 1.8A |
| 充電時間 | 約6時間(専用充電器) |
| 充電回数 | 約500回 |
| ミスト量 | 最大 約1.8L/h(3段階) P3(約0.5L/h)→P2(約0.8L/h)→P1(約1.8L/h) |
| 風量 | 4段階(F1弱〜F4最強) |
| 首振り | 左右:45°/90°/固定(自動) 前後:-20°〜80°(手動) |
| LEDライト | 2段階調整 |
| タイマー | あり |
| 防水 | 生活防水レベル |
| 使用環境温度 | -10℃〜40℃ |
| 付属品 | 充電器、リモコン、取説 |
| SPEC | MIST FAN 小型・ポータブル |
MIST FAN-BIG 大型・業務用 |
|---|---|---|
| タンク容量 | 11L | 22L |
| ミスト量(最大) | 約1.2L/h | 約1.8L/h(3段階) |
| 本体重量 | 約2.7kg | 約3.7kg |
| 充電方式 | USB-C | 専用充電器(PSE適合) |
| 風量調整 | 4段階(F1〜F4) | 4段階(F1〜F4) |
| 首振り(左右) | 45° / 90° / 固定(自動) | 45° / 90° / 固定(自動) |
| 首振り(前後) | 2段階(手動) | -20°〜80°(手動) |
| タイマー | ✓ | ✓ |
| LEDライト | — | ✓ 2段階 |
| キャスター | — | ✓ |
| 防水 | — | 生活防水レベル |
| カラー展開 | 3色(ブラック/オリーブ/カーキ) | ブラック |
スワイプして比較 ›
コンセント不要で現場内を自由移動。熱中症対策に。
野外フェスや催事会場など大勢が集まる場所に。
グラウンド・体育館での練習・試合時に選手を守る。
自然の中での暑さを快適に。充電式で電源不問。
空調の届きにくい広大な空間の局所冷却に。
来場者の屋外待機列など快適性向上に貢献。
庭先・ベランダ・ガレージ作業など家庭にも。
炎天下の作業場に設置して熱中症を予防。
MIST FANは小型・ポータブルモデルで、タンク容量11L・重量約2.7kg・USB-C充電対応・3色展開です。MIST FAN-BIGは業務用大型モデルで、タンク容量22L・重量約3.7kg・キャスター付き・LEDライト搭載・4段階風量調整に対応しています。広い現場や長時間の使用にはMIST FAN-BIGをおすすめします。
はい、屋外・屋内いずれでもご使用いただけますが、
ミストの使用状況によっては周囲や床が濡れる恐れがありますので、
屋内で使用する際はご注意ください。
水道水のご使用を推奨しています。ミネラルウォーターや井戸水など不純物の多い水はタンクや噴霧口の詰まりの原因になる場合があります。
お近くのKMネクスト営業所までお問い合わせください。全国の営業所一覧はこちらのページからご確認いただけます。