マルマル
目地のバックアップ材
- 発泡体のため柔軟性に優れ、復元力があります。
- 無毒性・耐薬品性にも優れ、ダイオキシン発生原因となる塩素を含まない環境に配慮された商品です。
商品について
| 材質 | 発泡ポリエチレン |
|---|---|
| 用途 | 目地のバックアップ材 |
規格
| 商品名 | 適用目地幅 | 規格(m) | 色 | 入数 | 出荷ロット(ケース) | ショップ価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルマル(巻きタイプ) | 4~5 | 6φ×250 | 白 | 1巻物/ケース | 5 | 販売価格を見る |
| マルマル(巻きタイプ) | 5~7 | 8φ×200 | 白 | 1巻物/ケース | 5 | 販売価格を見る |
| マルマル(巻きタイプ) | 7~8 | 10φ×250 | 白 | 1巻物/ケース | 5 | 販売価格を見る |
| マルマル(巻きタイプ) | 9~10 | 11.5Φ×200 | 白 | 1巻物/ケース | 5 | ーーー |
| マルマル(巻きタイプ) | 9~11 | 13φ×150 | 白 | 1巻物/ケース | 5 | 販売価格を見る |
| マルマル(巻きタイプ) | 10~13 | 15φ×100 | 白 | 1巻物/ケース | 5 | 販売価格を見る |
| マルマル(巻きタイプ) | 12~15 | 18φ× 80 | 白 | 1巻物/ケース | 5 | 販売価格を見る |
| マルマル(巻きタイプ) | 13~17 | 20φ× 60 | 白 | 1巻物/ケース | 5 | 販売価格を見る |
| マルマル | 17~21 | 25φ× 2.0 | 白 | 100本 | 1 | 販売価格を見る |
| マルマル | 21~25 | 30φ× 2.0 | 白 | 80本 | 1 | 販売価格を見る |
| マルマル | 25~29 | 35φ× 2.0 | 白 | 60本 | 1 | 販売価格を見る |
| マルマル | 29~34 | 40φ× 2.0 | 白 | 50本 | 1 | 販売価格を見る |
| マルマル | 35~42 | 50φ× 2.0 | 白 | 30本 | 1 | 販売価格を見る |
※ECサイトでは一部取り扱いの無い商品もございます。在庫につきましてはお問い合わせ下さい。